產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 恒溫恒濕試驗箱 > 可程式恒溫恒濕箱 > 普桑達BY-260A-100小型恒溫恒濕試驗箱
詳細介紹
品牌 | 普桑達 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,印刷包裝,制藥 |
普桑達BY-260A-100小型恒溫恒濕試驗箱箱體大?。?/span>
型號: BY-260A-100
內(nèi)箱工作室尺寸大?。簩?times;深×高 400×500×500:mm
外箱體尺寸大?。簩?times;深×高 約:920×970×1550:mm
#:注意該設(shè)備的外箱尺寸根據(jù)用戶選擇的外觀不同而有所調(diào)整。
構(gòu)造:小型恒溫恒濕試驗箱一般內(nèi)箱采用進口SUS304﹟不銹鋼鏡面板加工成型,壁面耐高溫,外殼采用優(yōu)質(zhì)冷軋板加工成型或SUS304#紗紋不銹鋼,表面磷化靜電噴粉經(jīng)高溫處理。(有三種箱體外觀可供用戶參考選擇:①臺式②立式③外掛式)如下圖:
北京普桑達,生產(chǎn)制造,產(chǎn)品通過第三方認證!技術(shù)全程支持,質(zhì)量可靠,可根據(jù)客戶要求定做,免費上門安裝調(diào)試以及技術(shù)培訓(xùn)。
普桑達BY-260A-100小型恒溫恒濕試驗箱技術(shù)指標:
控制系統(tǒng) | 平衡調(diào)溫調(diào)濕控制系統(tǒng)(BTHC),以P.I.D.方式控制| |
溫度波動度 | ±0.5℃ |
溫度范圍 | 0℃~150℃;-20℃~150℃;-40℃~150℃;-60℃~150℃;-70℃~150℃ |
濕度范圍 | 20~98%RH |
溫度偏差 | ±2.0℃ |
升溫時間 | 約每分鐘2.0—3.0℃ |
降溫時間 | 約每分鐘0.7—1.2℃ |
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304高級不銹鋼板 |
外箱材質(zhì) | SUS304高級不銹鋼板或鋼板靜電噴涂表面處理 |
保溫材質(zhì) | 高密度聚胺酯泡沫及玻璃纖維 |
控制器 | 液晶微電腦觸摸屏LCD彩色顯示屏,中/英文顯示 |
壓縮機 | 法國“泰康”牌全封閉式壓縮機(采用一個/兩個壓縮機) |
保護裝置 | 無熔絲開關(guān)、壓縮機超壓、過熱、過電流保護、超溫保護、風機超載保護、保險絲、干燒機保護器、缺水保護開關(guān)、故障警告系統(tǒng)、警報器 |
標準配件 | 三層真空層觀察窗1個、節(jié)能照明窗口燈1支、測試孔1個(附不銹鋼孔蓋1只、硅膠塞頭1只)、不銹鋼SUS #304方型沖孔鋼板置物架2套、內(nèi)藏式不銹鋼水箱、電源線2米、保險絲一套(易損件)、控制器使用說明書一套、操作說明書一套、測試報告一份 |
選配件 | 另加測試孔、另加置物架、記錄儀、計算機通訊接口、聯(lián)機軟件USB預(yù)留接口一個(針對另配USB接口的) |
周圍機器環(huán)境 | 溫度5℃~35℃、相對濕度≤85%RH、氣壓86~106Kpa |
電源功率 | AC 220±10% 50HZ |
注:以上數(shù)據(jù)均在環(huán)境溫度(QT)25℃,工作室無負載條件下測得; |
產(chǎn)品咨詢