產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 高低溫交變循環(huán)試驗箱 > 可編程高低溫交變循環(huán)試驗箱
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
品牌 | 普桑達 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
可編程高低溫交變循環(huán)試驗箱規(guī)格與技術(shù)參數(shù) :
型號 | BY-260CJ--63 | BY-260CJ--80 | BY-260CJ-120 | BY-260CJ-150 | BY-260CJ-225 | BY-260CJ-408 | BY-260CJ-800 | BY-260CJ-1000 | |||
工作室尺寸 | 45×40×35 | 50×40×40 | 60×50×40 | 60×50×50 | 75×50×60 | 85×60×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |||
性能 | 溫度范圍 | T:-20℃~150℃;F:-40℃~150℃;S:-70℃~150℃ | |||||||||
波動/均勻度 | ≤±0.5 ℃/±2℃ | ||||||||||
升溫時間 | -20℃~100℃約35min | 20℃~100℃約35min | 20℃~100℃約35min | ||||||||
降溫時間 | 20℃~-20℃約35min | 20℃~-40℃約35min | 20℃~-70℃約35min | ||||||||
控制系統(tǒng) | 控制器 | 7寸彩色溫度控制器,具有操作簡單,易學(xué),控制精度高,PID模式,可節(jié)能10%以上。 | |||||||||
分析度 | ±0.1℃ | ||||||||||
傳感器 | 鉑電阻PT100 | ||||||||||
加熱系統(tǒng) | 鎳鉻合金電加熱式加熱器 | ||||||||||
制冷系統(tǒng) | 原裝法國“泰康"牌壓縮機、風(fēng)冷式冷凝器、油分、電磁閥、干燥過濾器等 | ||||||||||
循環(huán)系統(tǒng) | 采用加長軸電機,配耐高低溫之不銹鋼多翼式風(fēng)輪 | ||||||||||
材質(zhì) | 外箱材質(zhì) | SUS#304霧面拉絲不銹鋼板或A3冷軋鋼板靜電噴塑 | |||||||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS#鏡面不銹鋼板 | ||||||||||
保溫層 | 聚胺脂硬質(zhì)發(fā)泡+高密度硅酸鋁棉 | ||||||||||
門框材質(zhì) | 雙層耐高低溫硅橡膠密封條 | ||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 觀察窗采用高清淅度附發(fā)熱導(dǎo)電膜多層中空鋼化玻璃; 箱體左側(cè)配?50mm測試孔,可供外接測試電源線或信號線使用; 機器底部采用可固定式PU活動輪及平水腳。 不銹鋼試品架2個 | ||||||||||
安全保護 | 超溫、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過電流保護 | ||||||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50±1Hz 三相四線制 | ||||||||||
使用環(huán)境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H |
注:該設(shè)備需配置相應(yīng)容量的空氣或動力開關(guān),并且此開關(guān)必須是獨立供本設(shè)備使用;
安裝地面為水平地面且試驗箱周圍要有600MM的距離。
可編程高低溫交變循環(huán)試驗箱結(jié)構(gòu):數(shù)控機床加工成型,全新設(shè)計之圓弧形,整體線條流暢,美觀大方。優(yōu)質(zhì)進口SUS#304不銹鋼之制作成型,設(shè)備在符合國標(biāo)的前提下,性能穩(wěn)定的基礎(chǔ)上更具備耐用性。
1、外殼材料:冷軋鋼板靜電噴塑或SUS#304不銹鋼砂紋板
2、內(nèi)膽材料:SUS304不銹鋼板
3、保溫材料:高密度硅酸鋁棉
4、樣品架:二層
5、觀察裝置:鍍膜全透明3層中空玻璃觀察窗一個,設(shè)有防露加熱功能,內(nèi)部裝有低壓照明燈,玻璃窗尺寸依據(jù)箱體大小相應(yīng)設(shè)計
6、測試孔:Ф25mm 帶蓋(標(biāo)配50mm)
7、單開門配雙層硅膠密封條
產(chǎn)品咨詢